戸建て 南区 25,000,001円~30,000,000円
南区上ノ郷2丁目
価格 /
22,900,000円
- 物件名 / 南区上ノ郷2丁目
- 住所 / 熊本市南区上ノ郷2丁目143-1、143-3
- 間取り / 4K/4DK/4LDK
おすすめポイント
価格変更しました♪是非一度ご覧ください(^▽^)/
日吉小学校・日吉中学校校区!!日吉小学校まで徒歩5分の好立地♪
マップ
物件詳細
物件名 | 南区上ノ郷2丁目 |
---|---|
住所 | 熊本市南区上ノ郷2丁目143-1、143-3 |
駅からの徒歩時間 / | JR鹿児島本線 / 西熊本まで徒歩12分 /(m) |
駐車場区分 / | 空有 |
周辺小学校名 / | 日吉小学校 |
周辺中学校名 / | 日吉中学校 |
賃料・価格 / | 22,900,000円 |
---|
地目 | 宅地 |
---|---|
用途土地 | 第二種中高層住宅専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
面積計測方式 | 公簿 |
土地(区画)面積 | 112.50㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道方向_1 | 東 |
接道種別_1 | 公道 |
建物構造 | 木造 |
---|---|
建物面積計測方式 | 壁芯 |
建物面積・専有面積 | 92.32㎡ |
建物階数(地上) | 2 |
新築・未入居 | 新築・未入居選択 |
現況 | 空(土地の場合:更地) |
引渡/入居時期 | 即時 |
取引態様 | 一般 |
キッチン | ガスコンロ, 三口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン |
---|---|
水回り | 洗髪洗面化粧台, 独立洗面台, バス専用, 浴室1.6x2.0m以上, トイレ専用, バス・トイレ別, 温水洗浄便座 |
収納など | 床下収納, 室内洗濯機置き場 |
水道ガス | 都市ガス, 公営水道, 排水下水 |
その他設備 | 駐車場有, バルコニー, 耐震構造 |
間取部屋数 | 4LDK |
---|---|
間取1 | LDK 17.87 |
間取2 | 洋室 7.12 |
間取3 | 洋室 5.25 |
間取4 | 洋室 5.25 |
間取5 | 洋室 4.5 |
部屋階数 | 2 |
間取り内訳 | 4K/4DK/4LDK |
部屋・建物向き | 南 |
関連物件VIEW MORE
-
戸建て
LOFTTOWN麻生田2丁目
全5区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN麻生田2丁目
住所 /北区麻生田2丁目
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN城南町下宮地
全3区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN城南町下宮地
住所 /熊本市南区城南町下宮地
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN会富町
全12区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN会富町
住所 /熊本市南区会富町
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN清水万石4丁目
全4区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOW清水万石4丁目
住所 /熊本市北区清水万石4丁目
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN渡鹿9丁目
全2区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN渡鹿9丁目
住所 /熊本市東区渡鹿9丁目
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN岡田町
全4区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOW岡田町
住所 /熊本市中央区岡田町
面積 /㎡