戸建て 南区 25,000,001円~30,000,000円
南区城南町舞原
価格 /
25,000,000円
- 物件名 / 南区城南町舞原
- 住所 / 熊本市南区城南町舞原74-14
- 間取り / 3K/3DK/3LDK
おすすめポイント
総合スポーツセンターのすぐそばです☆
区画詳細
号地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
号地 | ㎡(坪) | 円 |
マップ
物件詳細
物件名 | 南区城南町舞原 |
---|---|
住所 | 熊本市南区城南町舞原74-14 |
バス停からの徒歩時間 / | グランド入口バス停まで徒歩2分 /(m) |
周辺小学校名 / | 隈庄小学校 |
周辺中学校名 / | 下益城城南中学校 |
賃料・価格 / | 25,000,000円 |
---|
地目 | 宅地 |
---|---|
用途土地 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地勢 | 平坦 |
面積計測方式 | 公簿 |
土地(区画)面積 | 159.20㎡ |
土地権利 | 所有権 |
接道方向_1 | 南 |
接道種別_1 | 公道 |
建物構造 | 木造 |
---|---|
建物面積計測方式 | 壁芯 |
建物面積・専有面積 | 88.60㎡ |
建物階数(地上) | 2 |
新築・未入居 | 新築・未入居選択 |
現況 | 空(土地の場合:更地) |
引渡/入居時期 | 即時 |
取引態様 | 一般 |
キッチン | ガスコンロ, 三口コンロ, カウンターキッチン |
---|---|
水回り | 独立洗面台, バス専用, トイレ専用, バス・トイレ別 |
収納など | 床下収納, 室内洗濯機置き場 |
水道ガス | プロパンガス, 公営水道, 排水下水 |
間取部屋数 | 3LDK |
---|---|
間取1 | LDK 17 |
間取2 | 洋室 6 |
間取3 | 洋室 6 |
間取4 | 洋室 4.5 |
間取り内訳 | 3K/3DK/3LDK |
部屋・建物向き | 南 |
関連物件VIEW MORE
-
戸建て
LOFTTOWN中島町
全12区画価格 /8,961,000円
物件名 /LOFTTOWN中島町
住所 /熊本市西区中島町
面積 /204.09㎡
-
戸建て
LOFTTOWN沼山津3丁目
全2区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN沼山津3丁目
住所 /熊本市東区沼山津3丁目
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN若葉6丁目
全5区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN若葉6丁目
住所 /熊本市東区若葉6丁目
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN大津町杉水
全18区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN大津町杉水
住所 /大津町杉水3086-5
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN平成1丁目
全4区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN平成1丁目
住所 /熊本市中央区平成1丁目
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN山鹿市熊入町
全3区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN山鹿市熊入町
住所 /山鹿市熊入町113-6.7.8
面積 /㎡