戸建て 合志市
合志市須屋
価格 /
21,900,000円
- 物件名 / 合志市須屋
- 住所 / 合志市須屋1448-21
- 間取り / 4K/4DK/4LDK
おすすめポイント
リフォーム完了したての4LDKの中古戸建です♪
3面採光で陽の光がタップリ入ります!水廻りも全て新品です!!
最大4台分の駐車も可能!
マップ
PDFダウンロード
物件詳細
物件名 | 合志市須屋 |
---|---|
住所 | 合志市須屋1448-21 |
アットホーム / | リンク先へ移動 |
駅からの徒歩時間 / | 熊本電気鉄道 / 須屋まで徒歩15分 /(m) |
周辺小学校名 / | 西合志南小学校 |
周辺中学校名 / | 西合志南中学校 |
賃料・価格 / | 21,900,000円 |
---|
地目 | 宅地 |
---|---|
用途土地 | 第一種中高層住宅専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
面積計測方式 | 公簿 |
土地(区画)面積 | 159.52㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 |
接道方向_1 | 北 |
物件接道間口_1 | 12.66 |
建物構造 | 木造 |
---|---|
建物面積計測方式 | 壁芯 |
建物面積・専有面積 | 94.94㎡ |
建物階数(地上) | 2 |
新築・未入居 | 中古 |
現況 | 空(土地の場合:更地) |
引渡/入居時期 | 即時 |
取引態様 | 売主/貸主 |
キッチン | IHコンロ, システムキッチン, カウンターキッチン |
---|---|
水回り | 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 独立洗面台, バス専用, トイレ専用, バス・トイレ別, 温水洗浄便座 |
収納など | 室内洗濯機置き場 |
セキュリティ | TVドアホン |
水道ガス | プロパンガス, 公営水道, その他水道 |
その他設備 | 駐車場有, 専用庭, 出窓, バルコニー |
間取部屋数 | 4LDK |
---|---|
間取1 | LDK 14 |
間取2 | 和室 6 |
間取3 | 和室 6 |
間取4 | 和室 4.5 |
間取5 | 洋室 6 |
間取り内訳 | 4K/4DK/4LDK |
部屋・建物向き | 南 |
関連物件VIEW MORE
-
戸建て
熊本市中央区一棟売りマンション
価格 /230,000,000円
物件名 /熊本市中央区一棟売マンション
住所 /熊本市中央区水前寺4丁目
面積 /495.85㎡
-
戸建て
LOFTTOWN宇土岩古曽町
全19区画価格 /9,484,300円
物件名 /LOFTTOWN宇土岩古曽町
住所 /宇土市岩古曽町字潤川
面積 /170.98㎡
-
戸建て
中央区出水5丁目
価格 /19,160,000円
物件名 /中央区出水5丁目
住所 /熊本市中央区出水5丁目612-1
面積 /266.62㎡㎡
-
戸建て
テクノタウン舞原
価格 /9,315,000円
物件名 /テクノタウン舞原
住所 /熊本市南区城南町舞原
面積 /200.80㎡
-
戸建て
みらいタウン城南舞原Ⅱ
価格 /9,200,000円
物件名 /みらいタウン城南舞原Ⅱ
住所 /熊本市南区城南町舞原字西348-4,349-2
面積 /210.06㎡
-
戸建て
LOFTTOWN戸島西4丁目
全5区画価格 /18,287,400円
物件名 /LOFTTOWN戸島西4丁目
住所 /熊本市東区戸島西4丁目
面積 /207.60㎡