戸建て 西区 15,000,001円~20,000,000円
西区島崎7丁目
価格 /
16,800,000円
- 物件名 / 西区島崎7丁目
- 住所 / 熊本市島崎7丁目29-74
- 間取り / 4K/4DK/4LDK
おすすめポイント
物置・カーポート付き!
ガスボイラー・洗面化粧台新品交換、畳貼替、襖・障子張替、クロス貼替、照明取り付け済みです♪
マップ
物件詳細
物件名 | 西区島崎7丁目 |
---|---|
住所 | 熊本市島崎7丁目29-74 |
バス停からの徒歩時間 / | 東荒尾まで徒歩3分 /(m) |
駐車場区分 / | 空有 |
周辺小学校名 / | 城西小学校 |
周辺中学校名 / | 西山中学校 |
賃料・価格 / | 16,800,000円 |
---|
地目 | 宅地 |
---|---|
用途土地 | 第一種低層住宅専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
面積計測方式 | 公簿 |
土地(区画)面積 | 197.00㎡ |
セットバック | 有 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
接道方向_1 | 東北 |
接道種別_1 | 公道 |
接道方向_2 | 北西 |
接道種別_2 | 公道 |
接道幅員_2 | 4.0 |
建物構造 | 木造 |
---|---|
建物面積計測方式 | 壁芯 |
建物面積・専有面積 | 137.0㎡ |
建物階数(地上) | 2 |
新築・未入居 | 中古 |
現況 | 空(土地の場合:更地) |
引渡/入居時期 | 即時 |
入居旬 | 上旬 |
取引態様 | 一般 |
キッチン | ガスコンロ, 三口コンロ, カウンターキッチン |
---|---|
水回り | 洗髪洗面化粧台, 独立洗面台, バス専用, トイレ専用, バス・トイレ別, 温水洗浄便座 |
収納など | 室内洗濯機置き場 |
水道ガス | プロパンガス, 公営水道, 排水下水 |
間取部屋数 | 4LDK |
---|---|
間取1 | LDK 14 |
間取2 | 和室 6 |
間取3 | 洋室 12 |
間取4 | 洋室 6 |
間取5 | 洋室 6 |
間取り内訳 | 4K/4DK/4LDK |
関連物件VIEW MORE
-
戸建て
LOFTTOWN麻生田2丁目
全5区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN麻生田2丁目
住所 /北区麻生田2丁目
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN城南町下宮地
全3区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN城南町下宮地
住所 /熊本市南区城南町下宮地
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN会富町
全12区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN会富町
住所 /熊本市南区会富町
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN清水万石4丁目
全4区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOW清水万石4丁目
住所 /熊本市北区清水万石4丁目
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN渡鹿9丁目
全2区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN渡鹿9丁目
住所 /熊本市東区渡鹿9丁目
面積 /㎡
-
戸建て
LOFTTOWN岡田町
全4区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOW岡田町
住所 /熊本市中央区岡田町
面積 /㎡