-
- 価格
- 400万円
- 種別
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- 5,300円
- 修繕積立金
- 3,530円
- 表面利回り
- 10.50%
-
- 所在地
- 熊本県熊本市中央区新町2丁目 ライオンズマンション古城堀端公園前第二606号 オーナーチェンジ 表面利回り10.5%
- 交通
- 熊本市電B系統 新町駅 徒歩1分
バス(中央郵便局前 停歩3分)
物件詳細
築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 部屋階数 | 6階 | |
部屋/区画番号 | 606 | 総戸/区画数 | |
建物構造 | |||
間取内容 | 洋室8.8畳 6階 1室 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,530円 | |
駐車場 | 無 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 用途地域 | 商業 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 60014 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | 年収42万 表面利回り10.5% 管理費:5,300円/月 修繕積立金:3530円/月 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。