全9区画☆残り1区画 人気の力合西小・力合中校区。
-
- 価格
- 1,586万円
- 種別
- 売地
-
- 所在地
- 熊本県熊本市南区鳶町2丁目
- 交通
- JR鹿児島本線 西熊本駅 徒歩15分
物件詳細
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 200.28m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 10.8m |
周辺環境 |
力合西小学校 力合中小学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20044 | ||
取引態様 | 一般 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 水道加入金69,500円 下水道受益者負担金㎡あたり200円 工事完了予定年月:2021年4月 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。