LOFTTOWN 宇土東
全19区画
この物件の空き状況確認・見学お問い合わせ
価格 /
8,982,190円
〜9,981,960円
- 住所 / 宇土市岩古曽町字潤川
- 面積 / 170.98㎡〜272.04㎡
おすすめポイント
アクセスが良く、お買い物にも便利な立地です♪
国道3号線沿い!あの有名なウキウキロードから入ってすぐ!宇土駅へも近くアクセス良好♪
クロス21UTOへも渋滞知らずでお買い物に便利♪今こそ!いわこそ!!
区画詳細
号地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
1号地 | 178.54㎡(54.00坪) | 9892980円 |
3号地 | 180.71㎡(54.66坪) | 9897080円 |
4号地 | 180.67㎡(54.65坪) | 9897080円 |
5号地 | 180.64㎡(54.64坪) | 9897080円 |
6号地 | 180.65㎡(54.64坪) | 989708円 |
7号地 | 180.73㎡(54.67坪) | 9897080円 |
8号地 | 180.78㎡(54.68坪) | 9897080円 |
9号地 | 272.04㎡(82.29坪) | 9958300円 |
10号地 | 172.81㎡(52.27坪) | 9937000円 |
11号地 | 172.85㎡(52.28坪) | 9937000円 |
12号地 | 172.83㎡(52.28坪) | 9937000円 |
13号地 | 172.82㎡(52.27坪) | 9937000円 |
14号地 | 175.97㎡(53.23坪) | 9897060円 |
15号地 | 184.48㎡(55.80坪) | 8982190円 |
16号地 | 172.04㎡(52.04坪) | 9887600円 |
17号地 | 172.76㎡(52.25坪) | 9933200円 |
18号地 | 172.01㎡(52.03坪) | 9887600円 |
19号地 | 170.98㎡(51.72坪) | 9981960円 |
マップ
PDFダウンロード
物件詳細
地目 | 宅地 |
---|---|
用途土地 | 工業 |
都市計画 | 非線引き区域 |
地勢 | 平坦 |
面積計測方式 | 実測 |
土地(区画)面積 | 170.98㎡〜272.04㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 空(土地の場合:更地) |
---|---|
引渡/入居時期 | 即時 |
取引態様 | 売主/貸主 |
部屋条件 | 建築条件無 |
---|---|
水道ガス | プロパンガス, 公営水道, 排水下水 |
関連物件VIEW MORE
-
土地
南高江6丁目 中古戸建
価格 /17,390,000円
物件名 /南高江6丁目 中古戸建
住所 /熊本市南区南高江6丁目19-44
間取り /3LDK
-
土地
北区麻生田2丁目 中古戸建
価格 /23,690,000円
物件名 /北区麻生田2丁目 中古戸建
住所 /熊本市北区麻生田2丁目
間取り /4LDK
-
土地
合志市栄 1期1号棟
価格 /32,980,000円
物件名 /合志市栄 1期1号棟
住所 /合志市栄
間取り /4LDK
-
土地
中央区菅原町 新築戸建 1号棟
価格 /44,900,000円
物件名 /中央区菅原町新築戸建 1号棟
住所 /熊本市中央区菅原町
間取り /4LDK
-
土地
合志市御代志 新築戸建 7号棟
価格 /26,980,000円
物件名 /合志市御代志新築戸建 7号棟
住所 /合志市御代志
間取り /4LDK
-
土地
中央区菅原町 新築戸建 2号棟
価格 /42,900,000円
物件名 /中央区菅原町 新築戸建 2号棟
住所 /熊本市中央区菅原町
間取り /4LDK