Loft 分譲地土地 西区
LOFTTOWN中島町
全12区画
価格 /
8,961,000円
〜9,168,350円
- 物件名 / LOFTTOWN中島町
- 住所 / 熊本市西区中島町
- 面積 / 204.09㎡〜213.28㎡
おすすめポイント
全12区画!!残り6区画になりました♪
☆ 1号地 208.23㎡(62.99坪) ¥9,135,000 ☆
☆ 2号地 213.28㎡(64.51坪) ¥9,027,200 ☆
☆ 8号地 207.55㎡(62.78坪) ¥8,792,000 ☆
☆ 9号地 206.73㎡(62.53坪) ¥8,943,220 ☆
☆ 10号地 208.93㎡(63.20坪) ¥9,168,350 ☆
☆ 12号地 204.09㎡(61.73坪) ¥8,961,000 ☆
区画詳細
号地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
1号地 | 208.23㎡(62.99坪) | 9,135,000円 |
2号地 | 213.28㎡(64.51坪) | 9,027,200円 |
8号地 | 207.55㎡(62.78坪) | 8,792,000円 |
9号地 | 206.73㎡(62.53坪) | 8,943,220円 |
10号地 | 208.93㎡(63.20坪) | 9,168,350円 |
12号地 | 204.09㎡(64.73坪) | 8,961,000円 |
マップ
PDFダウンロード
物件詳細
物件名 | LOFTTOWN中島町 |
---|---|
住所 | 熊本市西区中島町 |
バス停からの徒歩時間 / | 中島町まで徒歩4分 /(m) |
周辺小学校名 / | 中島小学校 |
周辺中学校名 / | 城西中学校 |
賃料・価格 / | 8,961,000円 |
---|
地目 | 宅地 |
---|---|
用途土地 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地勢 | 平坦 |
面積計測方式 | 公簿 |
土地(区画)面積 | 204.09㎡〜213.28㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 空(土地の場合:更地) |
---|---|
引渡/入居時期 | 期日指定 |
入居旬 | 中旬 |
取引態様 | 売主/貸主 |
部屋条件 | 建築条件無 |
---|---|
水道ガス | プロパンガス, 公営水道, 排水下水 |
関連物件VIEW MORE
-
土地
LOFTTOWN沼山津3丁目
全2区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN沼山津3丁目
住所 /熊本市東区沼山津3丁目
面積 /㎡
-
土地
LOFTTOWN若葉6丁目
全5区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN若葉6丁目
住所 /熊本市東区若葉6丁目
面積 /㎡
-
土地
LOFTTOWN大津町杉水
全18区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN大津町杉水
住所 /大津町杉水3086-5
面積 /㎡
-
土地
LOFTTOWN平成1丁目
全4区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN平成1丁目
住所 /熊本市中央区平成1丁目
面積 /㎡
-
土地
LOFTTOWN山鹿市熊入町
全3区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN山鹿市熊入町
住所 /山鹿市熊入町113-6.7.8
面積 /㎡
-
土地
LOFTTOWN山鹿市新町
全2区画価格 /0円
物件名 /LOFTTOWN山鹿市新町
住所 /山鹿市新町1002
面積 /㎡