Loft 分譲地土地 上益城郡
御船町木倉
全33区画
価格 /
10,172,600円
〜11,973,440円
- 物件名 / LOFTTOWN御船町木倉
- 住所 / 上益城郡御船町大字木倉
- 面積 / 175.59㎡〜291.07㎡
おすすめポイント
木倉小学校が目の前です! 残り22区画です♪
区画詳細
号地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
2号地 | 176.48㎡(53.38坪) | 10,195,580円 |
3号地 | 176.41㎡(53.36坪) | 10,191,760円 |
4号地 | 186.26㎡(56.34坪) | 10,197,540円 |
6号地 | 177.42㎡(53.67坪) | 10,197,300円 |
7号地 | 197.19㎡(59.65坪) | 10,200,150円 |
8号地 | 177.00㎡(53.54坪) | 10,172,600円 |
9号地 | 177.54㎡(53.70坪) | 10,203,000円 |
10号地 | 178.29㎡(53.93坪) | 10,192,770円 |
11号地 | 224.94㎡(68.04坪) | 11,566,800円 |
12号地 | 176.68㎡(53.44坪) | 10,207,040円 |
13号地 | 180.48㎡(54.59坪) | 10,262,920円 |
14号地 | 190.33㎡(57.57坪) | 10,650,450円 |
15号地 | 186.10㎡(56.29坪) | 10,976,550円 |
16号地 | 179.17㎡(54.19坪) | 10,838,000円 |
17号地 | 176.52㎡(53.39坪) | 10,197,490円 |
18号地 | 291.07㎡(88.04坪) | 11,973,440円 |
19号地 | 221.16㎡(66.90坪) | 10,971,600円 |
22号地 | 175.77㎡(53.17坪) | 10,953,020円 |
23号地 | 175.59㎡(53.11坪) | 10,940,660円 |
24号地 | 178.09㎡(53.87坪) | 10,989,480円 |
25号地 | 175.78㎡(53.17坪) | 10,953,020円 |
26号地 | 175.60㎡(53.11坪) | 10,993,770円 |
33号地 | 184.91㎡(55.93坪) | 10,179,260円 |
マップ
PDFダウンロード
物件詳細
物件名 | LOFTTOWN御船町木倉 |
---|---|
住所 | 上益城郡御船町大字木倉 |
バス停からの徒歩時間 / | 西木倉バス停まで徒歩6分 /(m) |
周辺小学校名 / | 木倉小学校 |
周辺中学校名 / | 御船中学校 |
賃料・価格 / | 10,172,600円 |
---|
地目 | 宅地 |
---|---|
用途土地 | 第一種中高層住宅専用 |
都市計画 | 非線引き区域 |
地勢 | 平坦 |
面積計測方式 | 公簿 |
土地(区画)面積 | 175.59㎡〜291.07㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 空(土地の場合:更地) |
---|---|
引渡/入居時期 | 即時 |
取引態様 | 売主/貸主 |
部屋条件 | 建築条件無 |
---|---|
水道ガス | プロパンガス, 公営水道, 排水下水 |
関連物件VIEW MORE
-
土地
LOFTTOWN宇土岩古曽町
全19区画価格 /9,484,300円
物件名 /LOFTTOWN宇土岩古曽町
住所 /宇土市岩古曽町字潤川
面積 /170.98㎡
-
土地
中央区出水5丁目
価格 /19,160,000円
物件名 /中央区出水5丁目
住所 /熊本市中央区出水5丁目612-1
面積 /266.62㎡㎡
-
土地
テクノタウン舞原
価格 /9,315,000円
物件名 /テクノタウン舞原
住所 /熊本市南区城南町舞原
面積 /200.80㎡
-
土地
みらいタウン城南舞原Ⅱ
価格 /9,200,000円
物件名 /みらいタウン城南舞原Ⅱ
住所 /熊本市南区城南町舞原字西348-4,349-2
面積 /210.06㎡
-
土地
LOFTTOWN戸島西4丁目
全5区画価格 /18,287,400円
物件名 /LOFTTOWN戸島西4丁目
住所 /熊本市東区戸島西4丁目
面積 /207.60㎡
-
土地
LOFTTOWN中島町
全12区画価格 /8,961,000円
物件名 /LOFTTOWN中島町
住所 /熊本市西区中島町
面積 /204.09㎡